Size Chart

Sizing Chart / Bra

Chest | Torso | Size |
XS | 24-26 | 8 |
SM | 27-29 | 10 |
MD | 29-32 | 12 |
LG | 31-34 | 14 |
XL | 33-35 | 16 |
Plus 1 | 36-38 | 18 |
Plus 2 | 39-41 | 20 |

Sizing Chart / Undies

Hips | Size |
XS | 8 |
SM | 10 |
MD | 12 |
LG | 14 |
XL | 16 |
Plus 1 | 18 |
Plus 2 | 20 |

Sizing Chart / Camisole

Size | Torso | Size |
XS | 24 | 8 |
SM | 26 | 10 |
MD | 28 | 12 |
LG | 30 | 14 |
XL | 32 | 16 |
Plus 1 | 34 | 18 |
Plus 2 | 36 | 20 |

Sizing Chart / Legging

Size | Waist | Hips | Inseam |
XS | 21-13 | 24-25 | 25 |
SM | 23-24 | 25-27 | 26 |
MD | 25-28 | 30-31 | 27 |
LG | 29-30 | 32-33 | 28 |
XL | 31-33 | 34-35 | 29 |
Use left/right arrows to navigate the slideshow or swipe left/right if using a mobile device